
Bola Keluli 125mm untuk Perlombongan
Bebola keluli 125mm(5") untuk melombong, menjanjikan kekerasan volum yang tinggi dan sekata, keliatan hentaman yang kuat dan kadar pecah kurang daripada 0.3% semasa penggunaan pukal.
125mm SteelBsemuaFatauMiningpengenalan
Bebola keluli 125mm(5") untuk melombong, menjanjikan kekerasan volum yang tinggi dan sekata, keliatan hentaman yang kuat dan kadar pecah kurang daripada 0.3% semasa penggunaan pukal.
Data Teknikal
Permohonan:Bola Keluli 125mm Untuk Perlombongan untuk lombong bijih besi, Lombong Emas, Lombong Tembaga, Lombong Perak, dll.
Pensijilan:ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 dll.
Asal:Jiangsu, China
Harga:Boleh dirunding
| Bahan Mentah | Saiz Bola Selesai | Berat Bola Tunggal |
Rod keluli, 80mm | 125-126mm | 7800-8000 gram |
Tempoh bayaran:TT, LC
Tarikh penghantaran:Boleh dirunding
Pembungkusan:beg tan standard eksport atau Drum besi
Pasaran Utama:Timur Tengah/ Afrika/Asia/Amerika Selatan/Eropah/Amerika Utara
MOQ:50 tan (2x20'GP)
Bagaimana kita membuat Bebola Keluli 125mm Untuk Perlombongan?
Apakah kualiti 125mm Steel Balls For Mining anda?
Pilihan 1#:
Jenis Rod Keluli: B3, Komen Kimia | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.61-0.65 | 1.73-1.80 | 0.73-0.80 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | 0.80-0.88 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | ||||
Bola Keluli 125mm Untuk Parameter Kualiti Perlombongan | |||||
Saiz Bola/Jenis rod keluli | Kekerasan Permukaan | Kekerasan Teras | Kekerasan Isipadu | Ketangguhan Kesan | |
125mm/B3 | 60-62 HRC | 57-60 HRC | 56-62 HRC | Lebih daripada atau sama dengan 28 J/CM2 | |
Pilihan 2#:
| Jenis Rod Keluli: B4, Komen Kimia | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.66-0.74 | 1.2-1.4 | 0.50-0.70 | Kurang daripada atau sama dengan 0.022 | Kurang daripada atau sama dengan 0.022 | 0.85-1.0 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | 0.025-0.045 | 0.05-0.15 | |||
Bola Keluli 125mm Untuk Parameter Kualiti Perlombongan | |||||
Saiz Bola/Jenis rod keluli | Kekerasan Permukaan | Kekerasan Teras | Kekerasan Isipadu | Ketangguhan Kesan | |
125mm/B4 | 61-63 HRC | 58-60 HRC | 57-62 HRC | Lebih daripada atau sama dengan 24 J/CM2 | |
Pilihan 3#:
| Jenis Rod Keluli: B6, Komen Kimia | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.74-0.85 | 0.15-0.35 | 0.90-1.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | 0.88-0.98 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | 0.06-0.13 | 0.025-0.045 | ||
Bola Keluli 125mm Untuk Parameter Kualiti Perlombongan | |||||
Saiz Bola/Jenis rod keluli | Kekerasan Permukaan | Kekerasan Teras | Kekerasan Isipadu | Ketangguhan Kesan | |
125mm/B6 | 61-63 HRC | 57-60 HRC | 59-62 HRC | Lebih daripada atau sama dengan 28 J/CM2 | |






Cool tags: Bola keluli 125mm untuk perlombongan, bola keluli 125mm China untuk pengeluar perlombongan, pembekal, kilang, ဒိန်းမတ်ကြိတ်ဘောလုံးကြိတ်, အချင်းကြိတ်ဘောလုံး, ကြီးမားသောကြိတ်ဘောလုံး, နိုင်ဂျီးရီးယားကြိတ်ဘောလုံးကြိတ်, တောင်ဆူဒန်ကြိတ်ခြင်းဘောလုံးကြိတ်, Sudan mengisar bola
Hantar pertanyaan










